Wyniki sondażu ZNP – zestawienie zbiorcze niezwiązkowcy
24 września 2019
Kwestionariusz badawczy ZNP
Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Siemianowicach Śląskich
| Pytanie | Liczba wskazań odpowiedzi | |||||||||||||||||||
| 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 73 | 117 | 118 | 28 | 4 | ||||||||||||||||
| 2. | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g)[*] | |||||||||||||
| 140 | 196 | 84 | 37 | 48 | 150 | 25 | ||||||||||||||
| 3. | a) | b) | c) | |||||||||||||||||
| 111 | 77 | 157 | ||||||||||||||||||
| 4. | a) | b) | c) | |||||||||||||||||
| 99 | 122 | 101 | ||||||||||||||||||
| 5. | a) | b) | c) | d)* | ||||||||||||||||
| 29 | 35 | 114 | 12 | |||||||||||||||||
| Metryczka | ||||||||||||||||||||
| 6. | a) | b) | ||||||||||||||||||
| 281 | 50 | |||||||||||||||||||
| 7. | a) | b) | c) | d) | e) | |||||||||||||||
| 26 | 93 | 112 | 96 | 10 | ||||||||||||||||
| 8. | a) | b) | c) | d) | ||||||||||||||||
| 22 | 34 | 50 | 167 | |||||||||||||||||
| 9. | a) | b) | c) | d) | e) | |||||||||||||||
| 3 | 298 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| Odpowiedzi 2 g) | |
| 1.Podniesienie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi
2.Sprawdzenie kompetencji merytorycznych nauczycieli 3.Dostosowanie ilości godzin do przerabianego materiału 4.Podniesienie standardów technicznych w szkołach |
|
| Odpowiedzi 5 d) | |
| 1.Strajk okupacyjny, generalny
2.Oflagowanie placówki 3.Zaprzestanie wypełniania dokumentacji 4.Wystawianie ocen bardzo dobrych 5.Nie będę strajkować |
Siemianowice Śląskie, 23 września 2019 Alicja Stysz-Adamska
………………………………………………. …………………………………………………………
miejscowość, data podpis i pieczęć prezesa
[*] Prosimy podać liczbę udzielonych odpowiedzi, natomiast ich treść (najczęściej powtarzające się propozycje) prosimy podać na końcu zestawienia zbiorczego
