Wyniki sondażu ZNP – zestawienie zbiorcze związkowcy
24 września 2019
Kwestionariusz badawczy ZNP Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Siemianowicach Śląskich
Pytanie | Liczba wskazań odpowiedzi | |||||||||||||||||||
1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
97 | 158 | 117 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
2. | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g)[*] | |||||||||||||
165 | 180 | 77 | 34 | 43 | 209 | 13 | ||||||||||||||
3. | a) | b) | c) | |||||||||||||||||
180 | 69 | 112 | ||||||||||||||||||
4. | a) | b) | c) | |||||||||||||||||
159 | 101 | 96 | ||||||||||||||||||
5. | a) | b) | c) | d)* | ||||||||||||||||
34 | 62 | 162 | 21 | |||||||||||||||||
Metryczka | ||||||||||||||||||||
6. | a) | b) | ||||||||||||||||||
338 | 30 | |||||||||||||||||||
7. | a) | b) | c) | d) | e) | |||||||||||||||
21 | 87 | 133 | 104 | 21 | ||||||||||||||||
8. | a) | b) | c) | d) | ||||||||||||||||
13 | 50 | 57 | 200 | |||||||||||||||||
9. | a) | b) | c) | d) | e) | |||||||||||||||
1 | 13 | 340 | 25 | 7 | ||||||||||||||||
Odpowiedzi 2 g) | |
1.Odpowiedzialność prawna nauczycieli
2.Możliwość usunięcia z zawodu 3.Przywrócenie praw do wcześniejszej emerytury 4.Podniesienie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Zmniejszenie ilości dzieci w grupach przedszkolnych |
|
Odpowiedzi 5 d) | |
1.Ograniczenie czynności dodatkowych np. kółka
2.Strajk rotacyjny 3.Udział w wyborach parlamentarnych 4.Sytuacja patowa; przeczekać |
Siemianowice Śląskie, 23 września 2019 Alicja Stysz-Adamska
………………………………………………. …………………………………………………………
miejscowość, data podpis i pieczęć prezesa
[*] Prosimy podać liczbę udzielonych odpowiedzi, natomiast ich treść (najczęściej powtarzające się propozycje) prosimy podać na końcu zestawienia zbiorczego